





Scarpe da MTB MAVIC CROSSMAX SL II Nero
Il Scarpe da mountain bike MAVIC CROSSMAX SL II sono state progettate appositamente per cross-country alla ricerca di prestazioni senza compromessi. Grazie alla suola in carbonio composito, garantiscono un trasferimento ottimale della potenza a ogni pedalata. Questa efficienza non pregiudica in alcun modo il comfort: la calzata piĂą ampia e i materiali morbidi assicurano una vestibilitĂ aderente anche nelle lunghe uscite.
Progettate per affrontare i percorsi più impegnativi, queste scarpe offrono una protezione completa del piede. Un parasassi in TPU protegge dagli urti, mentre una fascia rinforzata intorno alla scarpa ne aumenta la durata. Così potrete pedalare in tutta tranquillità , qualunque sia il terreno.
Infine, le MAVIC CROSSMAX SL II si distinguono per l'eccezionale aderenza. Le alette in TPU da 8 mm, combinate con una suola testurizzata, garantiscono una trazione affidabile anche sulle superfici piĂą instabili. In salita, in discesa o nelle curve strette, queste scarpe garantiscono stabilitĂ , sicurezza e prestazioni su ogni tipo di terreno.
Guida alle taglie:
| Lunghezza del piede (in cm) | Europa | REGNO UNITO | STATI UNITI | Giappone |
| 22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 23.0 | 36 â…” | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 23.5 | 37 â…“ | 4.5 | 5 | 23 |
| 24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 24.4 | 38 â…” | 5.5 | 6 | 24 |
| 24.8 | 39 â…“ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 25.6 | 40 â…” | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 26.0 | 41 â…“ | 7.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 26.9 | 42 â…” | 8.5 | 9 | 27 |
| 27.3 | 43 â…“ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 28.0 | 44 â…” | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 28.6 | 45 â…“ | 10.5 | 11 | 29 |
| 29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 29.4 | 46 â…” | 11.5 | 12 | 30 |
| 29.9 | 47 â…“ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 30.7 | 48 â…” | 13 | 13.5 | 31.5 |
Originale: $185.86
-65%$185.86
$65.05Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Il Scarpe da mountain bike MAVIC CROSSMAX SL II sono state progettate appositamente per cross-country alla ricerca di prestazioni senza compromessi. Grazie alla suola in carbonio composito, garantiscono un trasferimento ottimale della potenza a ogni pedalata. Questa efficienza non pregiudica in alcun modo il comfort: la calzata piĂą ampia e i materiali morbidi assicurano una vestibilitĂ aderente anche nelle lunghe uscite.
Progettate per affrontare i percorsi più impegnativi, queste scarpe offrono una protezione completa del piede. Un parasassi in TPU protegge dagli urti, mentre una fascia rinforzata intorno alla scarpa ne aumenta la durata. Così potrete pedalare in tutta tranquillità , qualunque sia il terreno.
Infine, le MAVIC CROSSMAX SL II si distinguono per l'eccezionale aderenza. Le alette in TPU da 8 mm, combinate con una suola testurizzata, garantiscono una trazione affidabile anche sulle superfici piĂą instabili. In salita, in discesa o nelle curve strette, queste scarpe garantiscono stabilitĂ , sicurezza e prestazioni su ogni tipo di terreno.
Guida alle taglie:
| Lunghezza del piede (in cm) | Europa | REGNO UNITO | STATI UNITI | Giappone |
| 22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 23.0 | 36 â…” | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 23.5 | 37 â…“ | 4.5 | 5 | 23 |
| 24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 24.4 | 38 â…” | 5.5 | 6 | 24 |
| 24.8 | 39 â…“ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 25.6 | 40 â…” | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 26.0 | 41 â…“ | 7.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 26.9 | 42 â…” | 8.5 | 9 | 27 |
| 27.3 | 43 â…“ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 28.0 | 44 â…” | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 28.6 | 45 â…“ | 10.5 | 11 | 29 |
| 29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 29.4 | 46 â…” | 11.5 | 12 | 30 |
| 29.9 | 47 â…“ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 30.7 | 48 â…” | 13 | 13.5 | 31.5 |























